<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association des Coureurs de Fond du Conseil Général de l&#039;Ariège    -   ACFCGA  -</title>
	<atom:link href="http://acfcga.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acfcga.fr</link>
	<description>courir pour le plaisir</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jun 2012 18:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sortie trail dimanche 10 juin</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/06/03/sortie-trail-dimanche-10-juin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sortie-trail-dimanche-10-juin</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/06/03/sortie-trail-dimanche-10-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 18:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[Chers(es) coureurs(ses) de fond, Le dimanche 10 juin, je vous propose une sortie trail en vallée du Douctouyre. Certains initiés ou connaisseurs disent que la vallée du Douctouyre est plus belle que celle de &#171;&#160;La Barguillère&#160;&#187; !! J&#8217;ai mon avis, mais je ne veux vexer ni blesser personne, alors ce sera à vous de juger&#8230; <a href='http://acfcga.fr/2012/06/03/sortie-trail-dimanche-10-juin/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/06/03/sortie-trail-dimanche-10-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie trail lundi 28 mai : Reconnaissance 12km du trail des crêtes</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/05/25/sortie-trail-lundi-28-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sortie-trail-lundi-28-mai</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/05/25/sortie-trail-lundi-28-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 18:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[RDV à 18h  à la salle des fêtes de St Paul de Jarrat pour une sortie d&#8217;environ 2H. Récup avec une bonne bière à la fête de st Paul. Organisation: Arnaud]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/05/25/sortie-trail-lundi-28-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie trail samedi 26 mai</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/05/24/sortie-trail-samedi-26-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sortie-trail-samedi-26-mai</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/05/24/sortie-trail-samedi-26-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guintole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[RDV à 8h45 sur le parking de la salle des fêtes de Serres-sur-Arget Parcours du Col de l&#8217;Homme &#8211; 15km pour 600 D+ Organisation : Guintole]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/05/24/sortie-trail-samedi-26-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12èmes foulées de Mazères</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/05/21/12emes-foulees-de-mazeres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12emes-foulees-de-mazeres</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/05/21/12emes-foulees-de-mazeres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[Il fallait être courageux ce dimanche matin pour aller à Mazères ou alors ne pas regarder par la fenêtre en se levant. Et pourtant, ils étaient 9 joyeux gaillards de l&#8217; A.C.F.C.G.A. à s&#8217;aligner sur une des trois distances proposées (5, 10 ou 20km). Les filles auront brillé par leur absence mais personne ne leur <a href='http://acfcga.fr/2012/05/21/12emes-foulees-de-mazeres/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/05/21/12emes-foulees-de-mazeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat Trail de Dalou</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/05/18/resultat-trail-de-dalou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultat-trail-de-dalou</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/05/18/resultat-trail-de-dalou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la tortue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[Une belle délégation du club du conseil (12 exatement) pour le trail de Dalou ce 13 mai dernier. Avec de belles performances, trés bonne place de Francis 7°, Berty 10°, Georges 12°, etc&#8230; et un poduim feminin avec Caroline L. 2°et Rachel 3° place. Félicitations  aux autres traileurs du club dont ci joint les résultats: http://www.sport09.com/uploads/1144/CLASSEMENT%20DALOU%202012-OK.pdf l&#8217;on féliciteras tous et toutes <a href='http://acfcga.fr/2012/05/18/resultat-trail-de-dalou/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/05/18/resultat-trail-de-dalou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie trail dimanche 20 mai 2012</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/05/17/sortie-trail-dimanche-20-mai-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sortie-trail-dimanche-20-mai-2012</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/05/17/sortie-trail-dimanche-20-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guintole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[RDV à 8H30 sur le parking de la mairie de Mercus Départ de St-Paul-de-Jarrat et arrivée à Mercus (prévoir du covoiturage) Parcours facile d&#8217;environ 15km (plus de descentes que de montées !) Organisation : Arnaud]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/05/17/sortie-trail-dimanche-20-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARIS 2012</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/05/14/paris-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paris-2012</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/05/14/paris-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la tortue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec du retard que je vous transmets les résultats de nos trois adhérents qui ont articipé au Marathon de Paris 2012 début Avril avec de belles performances à la clef, Cidda Ennio en 3h04&#8243;33 poursuivit par Brunot Pascal en 3h07&#8243;19 et Bost christine en 3h30&#8243;04 douzième en V2F et 7266° sur 32980 arrivant. Félicitations <a href='http://acfcga.fr/2012/05/14/paris-2012/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/05/14/paris-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie rando jeudi 17 mai</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/05/13/sortie-rando-jeudi-17-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sortie-rando-jeudi-17-mai</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/05/13/sortie-rando-jeudi-17-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Rando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Rendez-vous à 8 heures sur le parking du camping &#171;&#160;le pré Lombard&#160;&#187; à Tarascon. Parcours de 5 heures avec passage au refuge du Rulhe et de l&#8217;étang d&#8217;Estagnol. Prévoir un pique nique. Organisation Francis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/05/13/sortie-rando-jeudi-17-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercus-Foix, le compte rendu et les résultats</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/05/08/mercus-foix-le-compte-rendu-et-les-resultats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercus-foix-le-compte-rendu-et-les-resultats</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/05/08/mercus-foix-le-compte-rendu-et-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[mercus foix]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[Quand en me garant sur les allées de Villote, les premières personnes rencontrées furent Nicolas Fernandez et Nouredine Laaidi, je me suis dit que le plateau allait être relevé sur ce Mercus-Foix version 2012 ! Checking sympa avec les gars et les filles du club avant de monter dans le bus. Avant cela, Gaétan nous <a href='http://acfcga.fr/2012/05/08/mercus-foix-le-compte-rendu-et-les-resultats/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/05/08/mercus-foix-le-compte-rendu-et-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reco Trail de Dalou mardi 8 mai 2012</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/05/05/reco-trail-de-dalou-mardi-8-mai-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reco-trail-de-dalou-mardi-8-mai-2012</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/05/05/reco-trail-de-dalou-mardi-8-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guintole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[RDV 9h00 à la salle des fêtes de Dalou 13km et +/- 650m D+ Organisateur : Philippe Crastre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/05/05/reco-trail-de-dalou-mardi-8-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie trail du 5 mai 2012</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/05/04/sortie-trail-du-5-mai-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sortie-trail-du-5-mai-2012</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/05/04/sortie-trail-du-5-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[Départ salle polyvalente de Serres sur Arget à 9h15 pour une sortie de 15kms, +/- 2h30 guidée par Philippe Guintoli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/05/04/sortie-trail-du-5-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrainement trail dimanche 29 avril</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/04/25/entrainement-trail-dimanche-29-avril/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrainement-trail-dimanche-29-avril</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/04/25/entrainement-trail-dimanche-29-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guintole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[RDV au stade de Mercus dimanche 29 à 8h45 pour 15km nature vers Montoulieu et Seignaux en passant par le Pont du Diable. Apéro offert autour de la &#171;&#160;tireuse&#160;&#187;.  Bonne semaine à tous Michel Bigou]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/04/25/entrainement-trail-dimanche-29-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrainement trail dimanche 22 avril</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/04/19/entrainement-trail-dimanche-21-avril/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrainement-trail-dimanche-21-avril</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/04/19/entrainement-trail-dimanche-21-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guintole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[ Sortie trail du côté des Cabannes,Sinsat,Lordat et la suite selon l&#8217;envie et la forme de chacun.Environ 20km/1000D+. RDV:stade de mercus à 8h30 pour un covoiturage.Vous pouvez voter à 8h!!! Organisateur : Michel Bigou &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/04/19/entrainement-trail-dimanche-21-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIKOUROU dimanche ?</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/04/13/kikourou-dimanche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kikourou-dimanche</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/04/13/kikourou-dimanche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Le calendrier des sorties s&#8217;étant arrêté le dimanche précédent le trail des citadelles, qui aurait une proposition à faire pour ce dimanche ? De préférence (pour changer !) deux anonymes seraient favorables à une sortie sans trop de dénivelé&#8230;.merci de poster vos candidatures avant dimanche biensûr hi,hi,hi&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/04/13/kikourou-dimanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le trail des citadelles: les résultats</title>
		<link>http://acfcga.fr/2012/04/09/le-trail-des-citadelles-les-resultats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-trail-des-citadelles-les-resultats</link>
		<comments>http://acfcga.fr/2012/04/09/le-trail-des-citadelles-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[ariège]]></category>
		<category><![CDATA[citadelles]]></category>
		<category><![CDATA[citadelles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acfcga.fr/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est pas moins de 8 coureurs du club qui se sont élancés en ce 8 avril à 8 heures du matin sur les fameux 40km des citadelles. J&#8217;arrive un peu avant le départ en espérant prendre quelques clichés et encourager mes partenaires d&#8217;entrainement et c&#8217;est avec un petit pincement au cœur que je vois s&#8217;élancer <a href='http://acfcga.fr/2012/04/09/le-trail-des-citadelles-les-resultats/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://acfcga.fr/2012/04/09/le-trail-des-citadelles-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

